Pompage-turbinage
Le pompage-turbinage est une technique de stockage de l'énergie électrique. Elle a été utilisée pour la première fois en Suisse et en Italie dans les années 1890.
Catégories :
Énergie hydraulique - Énergie renouvelable - Utilisation durable des ressources naturelles
Recherche sur Google Images :
Source image : www.electron-economy.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- En jouant la carte pompage - turbinage, la Suisse peut devenir... Japon : 1'420 MW. Allemagne : 1'420 MW. Etats - Unis : 480 MW. Suisse : 26 MW... (source : cgse.epfl)
Le pompage-turbinage (en anglais Pumped Storage Hydrœlectric ou PSH) est une technique de stockage de l'énergie électrique. Elle a été utilisée pour la première fois en Suisse et en Italie dans les années 1890. Dans les années 2000 elle atteint une puissance installée mondiale de 90GW[1].
Principe
Le pompage-turbinage consiste à produire de l'électricité avec une centrale hydroélectrique ayant la particularité d'être réversible. L'énergie potentielle de l'eau est : soit utilisée (turbinage), soit stockée (pompage).
- Lors du pompage, de l'électricité est consommée par des moteurs actionnant des turbines pompes pour déplacer l'eau d'un niveau inférieur à un niveau supérieur.
- Lors du turbinage, l'eau qui descend du niveau supérieur vers le niveau inférieur actionne les turbines reliées aux alternateurs qui produisent de l'électricité.
Un cycle de pompage-turbinage occasionne une perte d'énergie d'environ 15 à 30%[1].
Liste des ouvrages dans le monde
Pays | Nom | Date | Puiss (MW) | Notes |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Drakensberg | 1983 | 1000 | |
Afrique du Sud | Palmiet | 1983 | 400 | 2x253MW, 301m, 300rpm[2] |
Afrique du Sud | Ingula | en construction | 1332 | |
Allemagne | Erzhausen | 1964 | 220 | |
Allemagne | Geesthacht, Hamburg | 1958 | 120 | |
Allemagne | Goldisthal | 2002 | 1060 | |
Allemagne | Happurg | 1958 | 160 | |
Allemagne | Hohenwarte II | 1966 | 320 | |
Allemagne | Kœpchenwerk | 1989 | 153 | |
Allemagne | Langenprozelten | 1976 | 160 | |
Allemagne | Markersbach | 1981 | 1050 | |
Allemagne | Niederwartha, Dresden | 1958 | 120 | |
Allemagne | Waldeck II | 1973 | 440 | |
Argentine | Rio Grande-Cerro Pelado Hydrœlectric Complex | 1986 | 750 | |
Australie | Bendeela | 1977 | 80 | |
Australie | Kangaroo Valley | 1977 | 160 | |
Australie | Tumut Three | 1973 | 1500 | |
Australie | Wivenhœ Power Station | 510 | ||
Autriche | Häusling | 1988 | 360 | |
Autriche | Lünerseewerk | 1958 | 232 | |
Autriche | Kraftwerksgruppe Fragant | 100 | ||
Autriche | Kühtai | 1981 | 250 | |
Autriche | Malta-Hauptstufe | 1979 | 730 | |
Autriche | Rodundwerk I | 1952 | 198 | |
Autriche | Rodundwerk II | 1976 | 276 | |
Autriche | Roßhag | 1972 | 231 | |
Autriche | Silz | 1981 | 500 | |
Belgique | Coo | 1979 | 110 | |
Belgique | Plate Taille | 1981 | 136 | |
Bulgarie | PAVEC Batak | 1958 | 48 | |
Bulgarie | PAVEC Belmeken | 1974 | 375 | |
Bulgarie | PAVEC Chaira | 1995/1999 | 864 | 4x216 MW- turbine Francis réversible, 701 m, 600rpm |
Bulgarie | PAVEC Orfey | 1975 | 160 | |
Bulgarie | PAVEC Peshtera | 1959 | 128 | |
Bulgarie | PAVEC Vacha | 1973 | 20 | |
Canada | Sir Adam Beck Hydrœlectric Power Stations, Niagara Falls | 1957 | 174 | turbines Deriaz réversibles |
Chine | Guangzhou II | 2000 | 2400 | |
Chine | Tianhuangping | 2001 | 1800 | |
Croatie | CHE Fuine | 1957 | 4.6 | |
Croatie | RHE Lepenica | 1985 | 1.2 | 1.14/1.25 [3] |
Croatie | RHE Velebit | 1984 | 257 | 276/240 [4] |
Espagne | Aguayo, Cantabria | 339 | ||
Espagne | Aldeadavila, Salamanca | 422 | 2x211 MW [4] | |
Espagne | Moralets-Llauset, Lleida/Huesca | 210 | [5] | |
Espagne | La Muela, Valencia | 628 | ||
Espagne | Sallente-Estany Gento, Lleida | 451 | [6] | |
Espagne | Tajo de la Encantada, Málaga | 360 | ||
Espagne | Tavascan-Montmara, Lleida | 52 | ||
Espagne | Villarino, Salamanca | 810 | 6x135 MW [7] | |
États-Unis, California | Castaic Dam | 1978 | 1566 | |
États-Unis, California | Edward C. Hyatt | 1968 | 780 | |
États-Unis, California | Helms | 1984 | 1212 | 3x404 MW |
États-Unis, California | Iowa Hill | Proposed 2010 | 400 | [8] |
États-Unis, California | John S. Eastwood | 1988 | 200 | |
États-Unis, California | Pyramid Lake | 1973 | 1495 | |
États-Unis, California | San Luis Dam, William R. Gianelli | 1968 | 424 | |
États-Unis, Colorado | Cabin Creek | 1967 | 324 | |
États-Unis, Colorado | Mount Elbert | 200 | 1212 | |
États-Unis, Connecticut | Rocky River | 1929 | 31 | |
États-Unis, Georgia | Rocky Mountain Pumped Storage Station | 848 | ||
États-Unis, Georgia | Wallace Dam, Lake Oconee/Lake Sinclair | 208 | 4 x 52 MW reversible units - operated by Georgia Power | |
États-Unis, Hawaii | Koko Crater, Oahu, Hawaii | 160 | projet en étude en 2005[5] | |
États-Unis, Massachusetts | Bear Swamp | 1972 | 600 | Northfield Mountain, 1972, 1080 MW |
États-Unis, Michigan | Ludington | 1973 | 1872 | |
États-Unis, Missouri | Clarence Cannon dam | 1983 | 58 | pump-back capability tested twice in 1984 and not used since. [9]) |
États-Unis, Missouri | Taum Sauk | 450 | pure pump-back; out of operation as of December, 2005 | |
États-Unis, New Jersey | Mt. Hope | 2000 | [6] | |
États-Unis, New Jersey | Yards Creek Generating Station | 1965 | 400 | [10] |
États-Unis, New York | Blenheim-Gilboa | 1973 | 1200 | |
États-Unis, New York | Lewiston Pump-Generating Plant, Niagara | 1961 | 240 | |
États-Unis, Oklahoma | Salina Pumped Storage, Grand River Dam Authority) | 1971 | 260 | |
États-Unis, Pennsylvania | Muddy Run | 1071 | ||
États-Unis, Pennsylvania | Seneca | 435 | ||
États-Unis, South Carolina | Bad Creek | 1991 | 1065 | - fed by Lake Jocassee |
États-Unis, South Carolina | Lake Jocassee | 1973 | 610 | |
États-Unis, Tennessee | Raccoon Mountain | 1978 | 1532 | 4 unités[7] |
États-Unis, Virginia | Bath County | 1985 | 2880 | 6 unités Francis de 350 MW [8] rperfectionnées par Siemens en 2008 (de 389 à 530MVA/480MW par unité) [9] |
États-Unis, Virginia | Smith Mountain Lake et Leesville Lake | |||
États-Unis, Washington | Grand Coulee Dam | 1981 | 314 | - |
France | Grand'Maison | 1997 | 1070 | |
France | La Coche | 1976 | 285 | |
France | Lac noir | 1933 | 80 | |
France | Le Cheylas | 1979 | 485 | |
France | Montézic | 1983 | 920 | |
France | Rance | 1966 | 240 | utilise l'énergie marémotrice |
France | Revin | 1976 | 800 | |
France | Super Bissorte | 1978 | 720 | |
Grande-Bretagne, Écosse | Ben Cruachan | 1965 | 440 | 2 × 120 MW + 2 × 100 MW units |
Grande-Bretagne, Pays de Galles | Dinorwig | 1984 | 1728 | 6 × 288 MW units |
Grande-Bretagne, Écosse | Foyers | 1975 | 305 | |
Grande-Bretagne, Pays de Galles | Ffestiniog | 1963 | 360 | 4 × 90 MW units |
Inde | Bhira, Maharashtra | 150 | ||
Inde | Kadamparai, Coimbatore, Tamil Nadu | 400 | 4 x 100 MW | |
Inde | Nagarjuna Sagar PH, Andhra Pradesh | 810 | 1 x 110 MW + 7 x 100 MW | |
Inde | Purulia Pumped Storage Project, Ayodhya Hills, Purulia, West Bengal | 900 | ||
Inde | Srisailam Left Bank PH, Andhra Pradesh | 900 | 6 x 150 MW | |
Inde | Tehri Dam, Uttranchal | en construction | 1000 | |
Iran | Siah Bisheh | 1996 | 1140 | |
Irlande | Turlough Hill | 1974 | 292 | |
Italie | Chiotas | 1981 | 1184 | |
Italie | Lago Delio | 1971 | 1040 | |
Italie | Piastra Edolo | 1982 | 1020 | |
Italie | Presenzano | 1992 | 1000 | |
Japon | Imaichi | 1991 | 1050 | |
Japon | Kannagawa | 2005 | 2700 | |
Japon | Kazunogawa | 2001 | 1600 | |
Japon | Kisenyama | 466 | ||
Japon | Matanoagawa | 1999 | 1200 | |
Japon | Midono | 122 | ||
Japon | Niikappu | 200 | ||
Japon | Okawachi | 1995 | 1280 | |
Japon | Okutataragi | 1998 | 1932 | |
Japon | Okuyoshino | 1206 | ||
Japon | Shin-Takasegawa | 1280 | ||
Japon | Shiobara | 900 | ||
Japon | Takami | 200 | ||
Japon | Tamahara | 1986 | 1200 | |
Japon | Yagisawa | 240 | ||
Japon | Yanbaru, Okinawa | 1999 | 30 | First high-head seawater pumped storage in the world Hitachi |
Lithuanie | Kruonis Pumped Storage Plant | 1993 | 900 | installed, 1, 600 designed |
Luxembourg | Vianden | 1964 | 1100 | |
Norvège [11], Aust-Agder | Breive, Bykle | |||
Norvège [11], Aust-Agder | Skarje, Bykle | |||
Norvège [11], Hordaland | Aurland III | 1979 | 270 | |
Norvège [11], Hordaland | Jukla | 40 | ||
Norvège [11], Hordaland | Kastdalen | |||
Norvège [11], Hordaland | Nygard, Modalen | |||
Norvège [11], Hordaland | Skjeggedal | |||
Norvège [11], Møre og Romsdal | Mardal | |||
Norvège [11], Møre og Romsdal | Monge | |||
Norvège [11], Nordland | Tverrvatn | |||
Norvège [11], Rogaland | Duge | |||
Norvège [11], Rogaland | Hjorteland | |||
Norvège [11], Rogaland | Hunnevatn | |||
Norvège [11], Rogaland | Saurdal | 640 | ||
Norvège [11], Rogaland | Stølsdal | 17 | ||
Philippines | CBK | 700 | ||
Pologne | Dychów | 79.5 | ||
Pologne | Niedzica | 92.6 | ||
Pologne | Porąbka-Żar | 500 | ||
Pologne | Solina | 200 | ||
Pologne | Żarnowiec | 716 | ||
Pologne | Żydowo | 150 | ||
Portugal | Aguieira | 270 | ||
Portugal | Alqueva | 260 | ||
Portugal | Alto Rabagão | 72 | ||
Portugal | Torrão | 144 | ||
Portugal | Vilarinho II | 74 | ||
République tchèque | Dalešice | 1978 | 480 | |
République tchèque | Dlouhé Stráně | 1996 | 650 | |
République tchèque | Štěchovice | 1947 | 45 | |
Russie | Kuban | 1968 | 17.5 | 15.9/19.2 |
Russie | Zagorsk | 1994 | 1260 | 1200/1320 |
Russie | Zelenchuk | en construction | 145.3 | 140/150.6 |
Serbie | Bajina Basta | 1982 | 614 | |
Slovaquie [11] | Čierny Váh | 735.16 | ||
Slovaquie | Liptovská Mara | 198 | ||
Slovaquie | Ruín | 60 | ||
Slovaquie | Dobšiná | 24 | ||
Slovénie | Avče | 600 | ||
Suède | Juktan | 334 | [12] | |
Suisse | Cleuson-Dixence VS, Lac des Dix | 2099 | turbine | |
Suisse | Guttannen BE / Grimsel 2, Kraftwerke Oberhasli, Grimselsee | 1070 | turbine | |
Suisse | Peccia, Cavergno, Verbano, Bavona, Altstafel, Robiei TI, Maggia Kraftwerke AG | 620 | turbine | |
Suisse | Hongrin VD, Lac de l'Hongrin | 240 | installed, 420, planned | |
Suisse | Mapragg SG, Stausee Mapragg, Kraftwerke Sarganserland | 370 | turbine | |
Suisse | Linthal GL, Linth-Limmern | 340 | turbine installed; 1000, planned pump and turbine by 2015 | |
Suisse | Altendorf SZ / Einsiedeln, Sihlsee | 340 cubic meters per second | ||
Suisse | Lobbia GR, EW der Stadt Zürich | 37 | pump | |
Suisse | Ova Spin GR, Engadiner Kraftwerke AG | 47 | pump | |
Suisse | Ferrera GR, Valle di Lei | 82 | pump | |
Taiwan | Minghu | 1985 | 1000 | |
Taiwan | Mingtan | 1994 | 1620 | |
Ukraine | Dniestr HPSP | 972 | installed, 2, 268, planned photo | |
Ukraine | Kaniv HPSPn design stage | 1800 | [12] | |
Ukraine | Kyiv HPSP | 235.5 | [13] | |
Ukraine | Tashlyk HPSP | 905 | /-1325 [14] |
- ↑ a b ESA - Pumped Hydro Storage
- ↑ Voith Siemens Hydro - Pumped Storage
- ↑ HE Vinodol, HEP Proizvodnja
- ↑ RHE Velebit, HEP Proizvodnja
- ↑ Maui Electric - Pumped Storage Hydrœlectric
- ↑ Mt. Hope : The megawatt line
- ↑ TVA - Raccoon Mountain Pumped-Storage Plant
- ↑ Dominion - Bath County Pumped Storage Station
- ↑ Voith Siemlens Hydro - Bath County, USA
- ↑ Grand Coulee Dam
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o Note : la Norvège possède la plupart de stations hydroélectriques. Sur quelques unes des stations listées ci-dessous, aucune énergie n'est générée : les pompes déplacent l'eau vers des réservoirs alimentant des stations conventionnelles
[1]
[2]
[3] - ↑ Francisturbinen
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d'une traduction de l'article de Wikipédia en anglais intitulé «Pumped-storage hydrœlectricity».
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage-turbinage.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 29/03/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 29/03/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.